首頁 » 元利四季莊園:文山區建案分析、賞屋心得

元利四季莊園:文山區建案分析、賞屋心得

作者 林保宏Leo

元利四季莊園,台北市文山區最大基地的建案,開案前未演先轟動整個房地產市場。

這麼大的基地不要說台北市,就連新北也是難得一見,今天就帶大家快速了解元利森活莊園二期,元利四季莊園

元利四季莊園建案規劃

元利四季莊園本次請到李天鐸建築師來規劃設計,因此建築外觀公設規劃是此建案的賞屋亮點之一!

特別是整個公設地規劃還有社區植栽的分佈、甚至細到開放的公共空間要種什麼植物都有規劃到,算是非常用心的部分,也讓整體社區增添不少大自然氣息。

元利四季莊園除了擁有優美的自然植栽與豐富的公共設施,還特別設立了一個專門的螢火蟲復育區,致力於保護這些珍貴的夜間生物。這個復育區通過打造適合螢火蟲棲息和繁殖的環境,讓螢火蟲得以在此繁衍生息,也讓住戶們感受到人與自然和諧共處的美好。

基地位置

元利四季莊園建案位於台北市文山區木柵路上的中山國小旁,從木柵路延伸到光輝路下崙路,三面臨路的超大基地。

基地720度環拍

元利四季莊園基地現場720度環拍,可以自行放大縮小拖曳欣賞

建案規劃

四季莊園建案規劃

建案規劃為SC(鋼骨)結構,建案建蔽率僅27%,公設比約34.8%,每層室內挑高3.4米

地上34樓、地下B4,規劃八棟(A~H)、一棟公設會館。

A棟、BC棟、DE棟皆為34樓,F棟26樓GF棟為33樓

總戶數為1643戶住家10個店面,車位共計2076個機車1877個,且旁邊四個歷史建物會保留做成4個會館,可供大眾使用。

店面在A、B、C、D棟,且之後C、D棟一樓店鋪沒意外的話,會由全聯開設一間全聯旗艦店

且規劃了一獨棟4層樓的公設會館,從B2開始到4F都有設施可以使用。

地下室全部連通,而且規劃兩個雙向車道進出社區,一側在光輝路,一側在下崙路。

R6-1-開放空間留設計畫(平面圖)-11302000082_page-0001
社區開放空間說明

社區退縮空間非常多,還有額外的開放空間回饋,也保障了社區一定程度的隱私性。

R6-3-立面圖-11302000082_page-0001
四季莊園-外觀示意圖
R6-4-模擬圖-11302000082_page-0001
四季莊園-外觀透視模擬圖

外觀部分應該會跟一期森活莊園有點類似,都是以木色金屬配色為主,森活莊園已經蓋好,外觀質感期非常不錯。

如果想直接有個實體參考的話,可以到現場看看森活莊園外觀,也會更有畫面。

建案坪數規劃

坪數設計多元,二房~四房:24坪、26坪、33坪、36坪、42坪、49坪、51坪、55坪、57坪、70坪。

A棟一層8戶、B、C、D、E棟一層7戶,F棟一層6戶,G、H棟一層5戶,且每棟皆配備4部電梯(17人份)

公設規劃

除了會館有公設外,F棟、G棟、H棟一樓也會有。

公設規劃也非常豐富,因應全齡住戶的日常休閒使用,也讓社區宛如一座奢華度假村。設施包含了:

咖啡交誼廳、下沈式廣場、會館棟大樓、全日餐廳、兒童遊戲室、健身房、運動吧、瑜珈教室、星空吧、休憩區、室內泳池、養生湯無邊際泳池、團體訓練室、多功能球場(籃球、羽球)、高爾夫球室、桌球室、KTV娛樂室、微型音樂廳、沙發視聽室、森林圖書室、家教教室、生態咖啡廳。

也因為有眾多公設加上有全日餐廳的部分、泳池等需要去維護,因此在管理費部分也會比一般建案來的高!

管理費目前暫定160元/坪+1000元(全日餐廳費用)、車位1000元/個。

另一個部分蠻值得一提的是,社區公共空間的植栽種類高達30多種,細到哪個位置要種植什麼都有特別規劃。

款項給付

總價7000萬以下付款方式為:

簽訂10%、開工5%、一樓頂板完成2%、十樓頂板完成2%、二十樓頂板完成2%,屋頂樓頂板完成2%、使照2%、貸款70%、交屋5%。

若總價超過七千萬元的戶別,則有豪宅貸款限制,僅能貸款四成,付款方式如下:

簽訂10%、開工5%、一樓頂板完成4%、十樓頂板完成4%、二十樓頂板完成4%,屋頂樓頂板完成3%、使照25%、貸款40%、交屋5%。

預定119年第二季交屋

地下室配置圖

四季莊園B3

車位部分主要分為250X550or230X550,兩種尺寸。

元利四季莊園戶型

四季莊園-棟別
四季莊園-社區棟別配置圖

元利四季莊園全案無雨遮坪數,且有別於其他社區的戶數配置,元利四季莊園將每棟戶別設計成「工」字型,讓邊間的戶型可以做到三面採光,有些大坪數設計採無共用壁設計也有效保障了每戶的私密性,避免了與鄰居之間的噪音干擾,更能創造了一個更為寧靜的居住環境。

由於案場人員告知,目前家配圖的部分都沒有印刷檔,所以也無法給我相關資料。

就先以棟別相關坪數紀錄,給有興趣的朋友參考。

元利四季莊園A棟

四季莊園A棟
四季莊園-A棟

A1、A5設計方面51.88坪應該是可以做到3+1房的室內空間,但至於要不要多格一間可以看個人需求,畢竟主+陽空間已經接近34坪,做到四房來說也不至於太壅擠。

兩房部分都是做到兩套衛浴,也看得出來是現在的趨勢。

A7、A8戶24.61坪的登記坪數,為社區最小的坪數,主+陽坪數約為16.05坪左右,格局上規劃去規劃兩房兩衛浴,設計起來空間舒適,由於沒有走道空間,基本上每個角落都不會浪費,且兩個房間都能放下雙人床,且主臥室位置有配置一空間可規劃更衣間。

A6、A9三房格局,都有設計前陽台,提供居住者良好的戶外視野,特別是高樓層可以享受城市或山景,轉換心情。

元利四季莊園B棟、C棟

四季莊園B棟
四季莊園-B棟
四季莊園C棟
四季莊園-C棟

B棟、C棟算是鏡像格局,以此規劃來看C3、B3應該是最好的位置, 面向社區中庭、木柵公園的方向,擁有永久棟距外,且與隔壁兩戶都無共用壁的部分也能更確保聲音上的隔絕

B、C棟的55坪、57坪皆為高端四房三衛的設計,充分展現空間規劃的靈活性和實用性。

其中特色之一就是雙主臥室的配置,每個主臥都擁有專屬的衛浴設施,極大提升了生活便利性與私密性,尤其適合與父母同住或有客房需求的家庭。此外,四房的設計也能靈活運用,多出來的房間可以用作書房、兒童房或工作室,滿足家庭成員的不同需求。

三衛的配置則解決了多人居住時的衛浴使用壓力,避免早晚高峰期的等待問題,提升居住體驗。且三套衛浴都有開窗,提升浴室的通風性,有效避免濕氣和異味的滯留。

C2、B2位置33.09坪,雖為單面採光,但也巧妙的利用格局規劃上讓房間都無暗房,主+陽部分約為21.58坪的小三房格局。有別以往三房都需要蓋到35~38坪左右的大小,戶型也讓預算有限的客戶可以買到三房空間。

元利四季莊園D棟、E棟

四季莊園D棟
四季莊園-D棟
四季莊園E棟
四季莊園-E棟

D棟、E棟除了面向外,基本上與B、C棟大同小異,可以參考上述說明

元利四季莊園F棟

四季莊園F棟

F棟將原本兩戶全部合併成33.06坪的小三房,剩下配置部分大同小異,可以參考上述說明。

元利四季莊園G棟、H棟

四季莊園G棟
四季莊園-G棟
四季莊園H棟
四季莊園-H棟

G、H棟規劃社區最大72坪型,主+陽約47坪左右的超大雙主臥空間,可規劃到四房型,但就看個人使用情況而定。面向木柵公園方向也確保了永久棟距的部分,唯一要注意的大概是銀彈的部分,畢竟超過7000萬只能貸款4成

元利四季莊園周邊環境與生活機能

元利四季莊園位於未來南環狀線的Y04站與Y03站中間,分別距離450米、600米,但由於環狀線這幾次的流標,若預計2031年要通車,看起來是有一些難度的,但社區配套措施是有社區專車可接送到捷運站直到捷運站蓋好。

從社區到信義快速道路距離約為2公里,若把路況都考慮進去大概需要7~8分鐘左右,當然早上上班時間路況會更加壅塞。

購物方面,元利四季莊園之後一樓店面會有的全聯福利中心旗艦店之外還有康是美、大樹藥局、無印良品。

建案附近也有許多公園綠地,例如新店溪畔自行車道、運動中心等,提供居民休閒娛樂空間。

醫療方面,四季莊園距離萬芳醫院車程約7分鐘,提供完善的醫療資源。建案附近也有許多診所、方便居民就醫。

就學方面,有中山國小、永建國小、實踐國小、實踐國中、再興中學等都是步行可到的距離,若家長沒時間親自接送的話,小孩子也可以進行上下學。


元利四季莊園:實價登錄分析

社區最低單價落在D1低樓層約94萬左右,低樓層視野比較受限也能理解為何價位較低。

而社區最高是出現在D2的頂樓121萬,可以看到D6、D7表現也非常不錯,搭配車位基本上總價都在3000萬左右。

72坪型就如當初所說都是超過7000萬,之後只能貸款三成(央行第七波信用管制),能夠買的都是相當有實力!

基本上單價破百在四季莊園裡就是非常稀鬆平常的~ 而H棟由於鎖棟都沒有成交紀錄,聽說是以後才會賣。

保宏這邊幫大家整理好實價登錄300多筆,這邊依總價排序,有興趣的朋友可以自行滑動表格,不重要的欄位一樣先刪掉避免影響閱讀。

棟別 總價(萬元) 單價(萬元/坪) 總面積(坪) 樓別/樓高 建物格局 車位價(萬元)
A8 2,470 100.4 24.61 6/34 2房2廳2衛
A7 2,475 100.6 24.61 4/34 2房2廳2衛
A8 2,494 101.3 24.61 8/34 2房2廳2衛
B7 2,494 101.3 24.61 6/34 2房2廳2衛
A7 2,507 101.9 24.61 9/34 2房2廳2衛
A8 2,507 101.9 24.61 9/34 2房2廳2衛
A7 2,524 102.6 24.61 11/34 2房2廳2衛
A8 2,532 102.9 24.61 12/34 2房2廳2衛
D7 2,556 103.9 24.61 7/34 2房2廳2衛
B6 2,557 103.9 24.61 12/34 2房2廳2衛
A8 2,558 103.9 24.61 15/34 2房2廳2衛
A8 2,567 104.3 24.61 16/34 2房2廳2衛
D7 2,568 104.3 24.61 8/34 2房2廳2衛
A8 2,575 104.6 24.61 17/34 2房2廳2衛
D6 2,580 104.8 24.61 9/34 2房2廳2衛
A7 2,584 105 24.61 18/34 2房2廳2衛
A8 2,590 105.2 24.61 13/34 2房2廳2衛
E6 2,590 105.2 24.61 4/34 2房2廳2衛
B6 2,609 106 24.61 18/34 2房2廳2衛
D6 2,609 106 24.61 2/34 2房2廳2衛
A7 2,625 106.7 24.61 17/34 2房2廳2衛
A3 2,631 100.8 26.09 5/34 2房2廳2衛
B6 2,632 106.9 24.61 15/34 2房2廳2衛
B7 2,632 106.9 24.61 15/34 2房2廳2衛
E6 2,642 107.3 24.61 8/34 2房2廳2衛
C7 2,647 107.6 24.61 11/34 2房2廳2衛
A7 2,648 107.6 24.61 19/34 2房2廳2衛
E7 2,654 107.8 24.61 9/34 2房2廳2衛
A2 2,657 101.8 26.09 7/34 2房2廳2衛
E7 2,671 108.5 24.61 11/34 2房2廳2衛
A3 2,692 103.2 26.09 10/34 2房2廳2衛
A2 2,711 103.9 26.09 12/34 2房2廳2衛
D6 2,722 110.6 24.61 19/34 2房2廳2衛
A2 2,729 104.6 26.09 14/34 2房2廳2衛
D7 2,742 111.4 24.61 23/34 2房2廳2衛
A3 2,756 105.6 26.09 17/34 2房2廳2衛
A3 2,790 106.9 26.09 15/34 2房2廳2衛
D7 2,823 103.3 32.11 6/34 2房2廳2衛 280
A7 2,827 104.3 31.52 16/34 2房2廳2衛 260
D6 2,848 104.3 32.11 8/34 2房2廳2衛 280
A8 2,850 103.6 32.11 14/34 2房2廳2衛 300
A8 2,884 105 32.11 18/34 2房2廳2衛 300
B7 2,893 106.6 31.52 19/34 2房2廳2衛 270
B6 2,913 106.6 32.11 19/34 2房2廳2衛 290
D6 2,918 108 32.11 18/34 2房2廳2衛 260
A2 2,928 101.5 33.59 4/34 2房2廳2衛 280
D7 2,929 107.6 32.11 17/34 2房2廳2衛 280
D7 2,938 108 32.11 18/34 2房2廳2衛 280
C6 2,943 107.8 32.78 2/34 2房2廳2衛 290
A8 2,948 107.6 32.11 22/34 2房2廳2衛 300
A8 2,948 106.8 32.11 21/34 2房2廳2衛 320
B6 2,952 109.4 31.52 23/34 2房2廳2衛 260
A8 2,963 108.2 32.11 20/34 2房2廳2衛 300
D6 2,967 109.2 32.11 20/34 2房2廳2衛 280
D7 2,967 109.2 32.11 20/34 2房2廳2衛 280
A7 2,968 108.4 32.11 23/34 2房2廳2衛 300
B7 2,972 109.4 31.52 23/34 2房2廳2衛 280
A8 2,988 108.4 32.11 23/34 2房2廳2衛 320
D6 2,997 109.8 32.11 21/34 2房2廳2衛 295
B6 2,997 109.2 32.11 20/34 2房2廳2衛 310
A3 2,999 104.6 33 14/34 2房2廳2衛 270
B6 3,012 110.6 31.52 22/34 2房2廳2衛 290
D6 3,022 110.6 32.11 22/34 2房2廳2衛 300
A8 3,026 112 31.52 25/34 2房2廳2衛 270
A2 3,038 104.9 33.59 15/34 2房2廳2衛 300
A2 3,046 106 33.59 18/34 2房2廳2衛 280
D6 3,051 112.2 32.11 24/34 2房2廳2衛 290
A3 3,054 105.6 33.59 11/34 2房2廳2衛 300
D7 3,061 112.2 32.11 24/34 2房2廳2衛 300
D6 3,071 113 32.11 25/34 2房2廳2衛 290
A2 3,077 107.2 33.59 20/34 2房2廳2衛 280
D7 3,081 113 32.11 25/34 2房2廳2衛 300
A2 3,089 107.7 33.59 17/34 2房2廳2衛 280
A3 3,097 107.2 33.59 20/34 2房2廳2衛 300
D7 3,101 113.8 32.11 26/34 2房2廳2衛 300
B6 3,106 113.6 32.11 28/34 2房2廳2衛 310
A2 3,133 108.6 33.59 22/34 2房2廳2衛 300
A3 3,144 109.4 33.59 23/34 2房2廳2衛 290
A2 3,154 109.4 33.59 23/34 2房2廳2衛 300
A3 3,175 110.2 33.59 24/34 2房2廳2衛 300
A2 3,176 111 33.59 25/34 2房2廳2衛 280
D7 3,200 117 32.11 30/34 2房2廳2衛 320
A2 3,237 111.8 33.59 26/34 2房2廳2衛 320
A3 3,264 113.6 33.59 28/34 2房2廳2衛 300
A2 3,264 113.6 33.59 28/34 2房2廳2衛 300
D7 3,303 120.4 32.11 33/34 2房2廳2衛 340
A3 3,311 115.4 33.59 30/34 2房2廳2衛 300
F6 3,447 104.3 33.06 13/26 3房2廳2衛
F2 3,456 104.5 33.06 11/26 3房2廳2衛
F6 3,504 106 33.06 18/26 3房2廳2衛
F6 3,558 99.5 39.96 3/26 3房2廳2衛 270
F6 3,614 100.9 40.56 5/26 3房2廳2衛 280
D2 3,621 99.5 40.59 3/34 3房2廳2衛 330
B2 3,647 110.2 33.09 24/34 3房2廳2衛
F2 3,657 101.9 40.56 5/26 3房2廳2衛 290
F6 3,657 101.9 40.56 7/26 3房2廳2衛 290
F6 3,661 101.4 40.56 6/26 3房2廳2衛 310
D2 3,673 111 33.09 25/34 3房2廳2衛
F2 3,695 102.9 40.56 7/26 3房2廳2衛 295
D2 3,705 103.2 40.59 10/34 3房2廳2衛 290
F6 3,710 102.9 40.56 9/26 3房2廳2衛 310
D2 3,730 104.3 40.59 13/34 3房2廳2衛 280
F6 3,750 104.4 40.56 8/26 3房2廳2衛 300
F2 3,758 104.9 40.56 12/26 3房2廳2衛 290
F2 3,763 106 39.96 15/26 3房2廳2衛 260
E2 3,763 105.9 40 5/34 3房2廳2衛 260
E2 3,763 105.3 40.59 4/34 3房2廳2衛 280
B2 3,775 105 40.59 2/34 3房2廳2衛 300
C2 3,776 105.3 40.59 6/34 3房2廳2衛 290
C2 3,779 104.8 40.59 5/34 3房2廳2衛 310
F6 3,780 105 40.56 15/26 3房2廳2衛 310
D2 3,781 104.6 40.59 14/34 3房2廳2衛 320
F6 3,788 105.2 40.56 10/26 3房2廳2衛 310
F6 3,788 104.6 40.56 14/26 3房2廳2衛 330
F2 3,791 105.6 40.56 14/26 3房2廳2衛 300
F6 3,791 105.3 40.56 16/26 3房2廳2衛 310
F6 3,803 105.7 40.56 17/26 3房2廳2衛 310
F2 3,806 106.7 40.56 17/26 3房2廳2衛 280
D2 3,807 106.6 40 19/34 3房2廳2衛 280
D2 3,808 106 40.59 18/34 3房2廳2衛 300
C2 3,813 105.9 40.59 7/34 3房2廳2衛 310
C2 3,817 107.2 40.59 10/34 3房2廳2衛 270
D2 3,819 106.9 41.26 15/34 3房2廳2衛 280
F6 3,844 106.6 40.56 19/26 3房2廳2衛 320
C2 3,846 106.9 40.59 9/34 3房2廳2衛 310
F6 3,874 107.2 40.56 20/26 3房2廳2衛 330
E2 3,884 108.9 40.59 12/34 3房2廳2衛 280
F2 3,887 107.6 40.56 19/26 3房2廳2衛 330
E2 3,895 109.2 40 13/34 3房2廳2衛 280
B2 3,897 107.8 40.59 21/34 3房2廳2衛 330
D2 3,903 109.2 40.59 20/34 3房2廳2衛 290
B2 3,904 108.6 40.59 22/34 3房2廳2衛 310
F2 3,907 108.2 40.56 20/26 3房2廳2衛 330
C2 3,909 109.4 40.59 2/34 3房2廳2衛 290
G5 3,913 99.3 43.9 4/33 3房2廳2衛 300
D2 3,924 108.6 40.59 22/34 3房2廳2衛 330
C2 3,927 109.3 40.59 16/34 3房2廳2衛 310
F6 3,940 108.6 40.56 22/26 3房2廳2衛 350
E2 3,947 109.6 40.59 14/34 3房2廳2衛 320
F6 3,947 109.4 40.56 23/26 3房2廳2衛 330
D2 3,953 109.8 40.59 21/34 3房2廳2衛 320
E2 3,958 109.9 40.59 15/34 3房2廳2衛 320
G5 3,961 100.9 43.9 7/33 3房2廳2衛 290
G5 3,980 102.2 43.9 10/33 3房2廳2衛 260
E2 3,981 110.6 40.59 17/34 3房2廳2衛 320
B2 3,983 111 40.59 25/34 3房2廳2衛 310
C2 3,990 110.6 40.59 19/34 3房2廳2衛 330
G5 3,999 101.4 43.9 8/33 3房2廳2衛 310
F2 4,003 112 40.56 25/26 3房2廳2衛 300
G5 4,007 101.8 43.9 9/33 3房2廳2衛 300
F6 4,020 111 40.56 25/26 3房2廳2衛 350
G5 4,023 102.6 43.9 11/33 3房2廳2衛 290
F2 4,026 112.4 40.56 23/26 3房2廳2衛 310
E2 4,033 112.8 40.59 21/34 3房2廳2衛 300
E2 4,033 112.2 40.59 20/34 3房2廳2衛 320
G5 4,036 102.9 43.9 12/33 3房2廳2衛 290
D2 4,039 112.7 40.59 27/34 3房2廳2衛 310
F2 4,039 111.6 40.56 22/26 3房2廳2衛 350
C2 4,042 113.4 40.59 23/34 3房2廳2衛 290
C2 4,046 112.6 40.59 22/34 3房2廳2衛 320
E2 4,059 113.6 40.59 22/34 3房2廳2衛 300
G5 4,068 103.3 43.9 13/33 3房2廳2衛 310
D2 4,089 113.6 40.59 28/34 3房2廳2衛 330
D2 4,109 115.4 40.59 30/34 3房2廳2衛 290
B2 4,109 113.6 40.59 28/34 3房2廳2衛 350
B2 4,182 116.4 40.59 31/34 3房2廳2衛 330
G5 4,185 107 43.9 18/33 3房2廳2衛 290
D2 4,205 116.5 40.59 29/34 3房2廳2衛 350
G5 4,217 107.6 43.9 22/33 3房2廳2衛 300
G5 4,218 106.8 43.9 21/33 3房2廳2衛 330
D2 4,225 117.4 40.59 32/34 3房2廳2衛 340
G5 4,228 108.2 43.9 20/33 3房2廳2衛 290
B5 4,250 98.5 43.13 11/34 3房2廳2衛
G5 4,276 108.4 43.9 23/33 3房2廳2衛 330
G5 4,325 109.2 43.9 24/33 3房2廳2衛 350
D2 4,327 121.4 40.59 34/34 3房2廳2衛 310
G5 4,396 111.7 43.9 27/33 3房2廳2衛 330
B5 4,426 96.4 50.04 6/34 3房2廳2衛 270
B2 4,429 112.7 48.09 27/34 3房2廳2衛 700
A6 4,447 96.4 50.64 8/34 3房2廳2衛 290
G5 4,461 114.6 43.9 28/33 3房2廳2衛 290
A6 4,483 97.2 50.64 10/34 3房2廳2衛 290
A9 4,483 97.2 50.64 10/34 3房2廳2衛 290
B5 4,487 96.8 50.63 7/34 3房2廳2衛 310
B5 4,489 97.3 50.63 8/34 3房2廳2衛 290
A6 4,490 97.4 50.64 6/34 3房2廳2衛 290
G5 4,514 114.4 43.9 30/33 3房2廳2衛 350
D5 4,526 98.3 50.61 4/34 3房2廳2衛 290
D5 4,531 98.8 50.61 5/34 3房2廳2衛 270
A9 4,559 99 50.64 15/34 3房2廳2衛 290
D5 4,573 99.4 50.61 6/34 3房2廳2衛 290
D5 4,595 99.9 50.61 7/34 3房2廳2衛 290
B5 4,606 99.6 50.63 14/34 3房2廳2衛 310
B5 4,621 99.9 50.63 15/34 3房2廳2衛 310
D5 4,638 100.9 50.61 9/34 3房2廳2衛 290
B5 4,672 101.6 50.63 19/34 3房2廳2衛 290
A6 4,676 101.2 50.64 20/34 3房2廳2衛 310
A9 4,680 101.3 50.64 16/34 3房2廳2衛 310
D5 4,683 101.9 50.61 12/34 3房2廳2衛 290
D5 4,733 102.6 50.61 14/34 3房2廳2衛 310
D5 4,748 103 50.61 15/34 3房2廳2衛 310
D5 4,763 103.3 50.61 16/34 3房2廳2衛 310
B5 4,798 103.6 50.63 22/34 3房2廳2衛 330
D5 4,813 104 50.61 18/34 3房2廳2衛 330
D5 4,845 105.2 50.61 20/34 3房2廳2衛 310
D5 4,871 105.8 50.61 21/34 3房2廳2衛 310
A6 4,879 98.3 58.13 13/34 3房2廳2衛 640
D5 4,906 106.6 50.61 22/34 3房2廳2衛 310
B5 5,003 108.8 50.63 26/34 3房2廳2衛 310
B5 5,008 102.2 58.13 20/34 3房2廳2衛 600
D1 5,054 94.4 57.73 3/34 3房2廳2衛 310
D5 5,063 109.8 50.61 26/34 3房2廳2衛 330
F5 5,087 95.4 57.55 3/26 3房2廳2衛 310
G3 5,092 100.2 50.82 10/33 3房2廳2衛
D1 5,130 96.4 57.73 6/34 3房2廳2衛 290
D5 5,180 112.5 50.61 29/34 3房2廳2衛 330
F7 5,182 97.9 57.39 5/26 3房2廳2衛 300
A9 5,199 112.4 50.64 33/34 3房2廳2衛 350
F5 5,247 98.8 57.55 9/26 3房2廳2衛 300
F7 5,262 99.9 57.39 9/26 3房2廳2衛 280
D5 5,282 114.4 50.61 31/34 3房2廳2衛 350
A5 5,283 95.9 59.38 7/34 3房2廳2衛 310
A5 5,313 97.2 59.38 10/34 3房2廳2衛 270
F5 5,318 100.3 57.55 13/26 3房2廳2衛 300
F5 5,327 99.8 57.55 7/26 3房2廳2衛 330
D1 5,330 99.9 57.73 15/34 3房2廳2衛 310
A5 5,351 97.5 59.38 11/34 3房2廳2衛 290
F5 5,353 100.9 57.55 15/26 3房2廳2衛 300
G3 5,364 99.8 58.32 9/33 3房2廳2衛 290
F5 5,385 102 57.55 18/26 3房2廳2衛 280
A5 5,412 98.3 59.38 8/34 3房2廳2衛 310
A5 5,424 99 59.38 15/34 3房2廳2衛 290
F7 5,449 103 57.39 18/26 3房2廳2衛 310
D8 5,449 100.8 58.65 7/34 3房2廳2衛 290
G3 5,456 101.3 58.32 13/33 3房2廳2衛 310
A5 5,498 100 59.38 18/34 3房2廳2衛 310
G3 5,509 102.3 58.32 16/33 3房2廳2衛 310
D5 5,540 107.4 65.01 23/34 3房2廳2衛 910
F7 5,568 104.8 57.39 21/26 3房2廳2衛 340
G3 5,575 103.6 58.32 19/33 3房2廳2衛 310
F7 5,608 105.6 57.39 22/26 3房2廳2衛 340
D8 5,628 104 58.06 15/34 3房2廳2衛 310
G3 5,656 104.8 58.32 21/33 3房2廳2衛 330
D8 5,664 104.7 59.32 17/34 3房2廳2衛 310
F5 5,675 107 57.55 25/26 3房2廳2衛 320
D8 5,682 105 58.65 18/34 3房2廳2衛 310
B3 5,718 97.4 63 3/34 3房2廳3衛 310
F7 5,741 102.6 64.89 17/26 3房2廳2衛 620
D3 5,755 98 63.29 3/34 3房2廳3衛 290
D8 5,763 106.2 58.65 20/34 3房2廳2衛 330
B8 5,801 106 58.92 25/34 3房2廳2衛 350
G6 5,813 94.8 66.19 5/33 3房2廳3衛 310
B3 5,824 99.4 63 6/34 3房2廳3衛 310
D3 5,881 99.9 63.29 6/34 3房2廳3衛 310
D3 5,906 100.8 63.29 8/34 3房2廳3衛 280
B3 5,965 101.9 63 12/34 3房2廳3衛 310
B8 6,110 112.4 58.92 30/34 3房2廳2衛 330
F1 6,148 101.3 65.06 13/26 3房2廳3衛 320
F1 6,188 101.9 65.06 15/26 3房2廳3衛 320
G3 6,195 115.4 57.72 33/33 3房2廳2衛 330
B3 6,197 100.9 70.49 9/34 3房2廳3衛 600
F3 6,209 97.9 72.73 5/26 3房2廳3衛 560
D3 6,219 100.4 70.2 7/34 3房2廳3衛 620
D8 6,288 110 65.56 25/34 3房2廳2衛 660
F1 6,319 99.4 72.56 8/26 3房2廳3衛 600
D8 6,336 117.4 58.65 34/34 3房2廳2衛 330
F1 6,388 100.2 71.96 10/26 3房2廳3衛 620
F1 6,428 100.9 72.56 12/26 3房2廳3衛 620
D3 6,450 104.5 70.79 18/34 3房2廳3衛 620
G6 6,452 101.2 73.02 20/33 3房2廳3衛 580
F3 6,506 102 72.73 15/26 3房2廳3衛 620
G6 6,511 106.7 65.52 27/33 3房2廳3衛 320
F3 6,517 101.1 73.9 2/26 3房2廳3衛 560
F3 6,526 102.7 72.73 17/26 3房2廳3衛 600
G6 6,573 102.6 73.02 22/33 3房2廳3衛 620
D8 6,640 117.3 66.15 33/34 3房2廳2衛 640
F3 6,641 104.3 72.73 16/26 3房2廳3衛 620
F3 6,661 103.6 72.73 19/26 3房2廳3衛 680
F3 6,675 104.2 72.73 20/26 3房2廳3衛 660
B1 6,740 110.7 65.22 27/34 3房2廳3衛 350
F3 6,742 106.4 72.73 23/26 3房2廳3衛 600
B1 6,752 111.6 65.22 28/34 3房2廳3衛 310
F3 6,756 105.6 72.73 22/26 3房2廳3衛 660
D3 6,769 109.5 70.79 25/34 3房2廳3衛 660
D3 6,872 116.9 63.96 34/34 3房2廳3衛 350
F1 6,896 108 72.56 25/26 3房2廳3衛 680
B1 6,978 109.8 72.71 26/34 3房2廳3衛 640
G2 7,215 96.5 79.09 3/33 3房2廳3衛 310
G2 7,752 104 79.09 15/33 3房2廳3衛 310
G1 7,772 98.8 87.55 5/33 3房2廳3衛 600
G1 7,788 99.3 87.55 6/33 3房2廳3衛 580
G1 7,830 103.6 80.05 17/33 3房2廳3衛 310
G1 7,987 101.5 87.55 11/33 3房2廳3衛 620
G2 7,994 103 86.58 18/33 3房2廳3衛 620
G2 8,180 105.6 86.58 22/33 3房2廳3衛 620
G1 8,334 106.6 86.96 22/33 3房2廳3衛 600
G2 8,778 113.4 86.58 31/33 3房2廳3衛 660
G2 8,850 114.4 86.58 32/33 3房2廳3衛 660
G2 8,881 115.4 86.58 33/33 3房2廳3衛 620
G1 9,065 116.4 87.55 33/33 3房2廳3衛 620

元利四季莊園總結與評價

保宏認為元利四季莊園的整體規劃可以說上是非常完美了,不管是公設上的規劃、社區植栽、人行道、退縮開放空間、會館規劃、甚至還有螢火蟲復育區等,再加上元利建設的光環加持下,確實是吸引了不少喜歡高質感社區的高資產客戶群,甚至有些人是直接購買2~3戶的都有。

價格方面也是木柵目前成交最高單價的社區,所以如果是資金充足的狀況下,又希望能有高質感、品質的指標建案,那元利四季莊園確實是一個很理想的選擇,但其大坪數的總價基本上是必定超過台北市的豪宅線,相當考驗買家的銀彈是否充足。

交通部分,未來環狀線的距離也不算遠,都是步行可達的距離,且之後有接駁車可以接送,交通部分應該不會是太大的問題。

可能保宏平時也會在木柵出入,對於其交通部分還算習慣了,但若你對木柵路上的環境的交通有要求,還是建議自己走訪一趟,也會比較能體會其實際狀況。

元利四季莊園-常見問題

建案的價格大約是多少?

元利四季莊園的兩房戶型,高樓層單價約120萬元,大坪數部分單價則會較低,具體價格會依坪數、樓層及戶型而有所差異。

實價登錄已經公布,>>請點這裡

車位規劃如何?

車位皆為平面車位,但還是有分大小車位,主要差異在於寬度。

車位價格從260~350萬都有,算是差異蠻大的!

是否有瓦斯管線?

全案都配有天然瓦斯。

建案的配備有哪些?

口頭跟銷售人員確認到的是,窗戶YKK AP、德國leicht廚具、TOTO衛浴、兩房部分有多送烘衣機、全案建商皆送大金冷氣室外機(提貨卷的方式贈送)、全熱交換器、全案配備熱水器、地板部分為80X80的拋光石英磚OR木地板。

若有錯誤以現場人員提供資訊為主。

建案大約何時蓋好?

預計2030年第二季左右能交屋

公設會館付費方式?

全日餐館繳費1000元/月,無消費的話,隔月會自動歸零。

H棟怎麼都沒成交?

聽說是建商先留著不急著賣,可能之後才會看市場狀況再拿出來銷售。

延伸閱讀👉

你也許會喜歡的文章

林保宏

如有房地產上的任何問題,讓我來協助您!

Copyright © 2024 林保宏Leo All rights reserved.

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00